Il Branco Waingunga è il secondo branco del Gruppo nato nel 2000 dalle ceneri dello stesso Branco Waingunga del Livorno 1°.
In San Giuseppe il nome Waingunga è lo stesso del branco del Livorno 1°,è ‘ il fiume della giungla, bello ma impetuoso , come i lupetti che scorrazzavano tanti anni orsono nella tana di San Giuseppe che nel 1978, Stefano Sarti e successivamente Franco Norfini hanno saputo indirizzare e dargli solide basi.
Nel 2000 riaprirono il Branco i Vecchi Lupi Claudio e Andrea Badii, Daniela Corucci e a seguire Daniele Celesti, Debora Lazzerini e Giulia Maggiorini.
Negli ultimi anni molti capi giovani hanno svolto servizio nel Branco Waingunga, tra questi Pietro Zucca, Simone Bacci, Marta Gino, Francesco Rau.
I bambini che frequentano il branco sono principalmente del quartiere di San Marco-Pontino.
La tana è all’interno della sede storica del ex Livorno 1° .
Svolge le sue attività il Sabato pomeriggio o la Domenica mattina e partecipa alla vita Parrocchiale è seguito dal Baloo Don Cristian.
I vecchi lupi che hanno fatto parte del Branco in tutti questi anni sono stati:
Anno | Nome Giungla | Nome | Nome Giungla | Nome |
---|---|---|---|---|
2000/2001 | Akela | Andrea Badii | Raksha | Debora Lazzerini |
Rikki Tikki Tavi | Daniele Celesti | Hathi | Claudio Badii | |
2001/2002 | Akela | Andrea Badii | Raksha | Debora Lazzerini |
Kaa | Daniele Celesti | Hathi | Claudio Badii | |
Rama | Daniela Corucci | |||
2002/2003 | Akela | Daniele Celesti | Bagheera | Daniela Corucci |
Mang | Anna Aiello | Chil | Alessandra Grassi | |
Mor | Alessandro Ziaco | Ferao | Veronica Sorelli | |
2003/2004 | Akela | Daniele Celesti | Bagheera | Daniela Corucci |
Rama | Giulia Maggiorini | Chil | Alessandra Grassi | |
Mor | Alessandro Ziaco | Ferao | Veronica Sorelli | |
2004/2005 | Akela | Daniele Celesti | Rama | Giulia Maggiorini |
Mor | Alessandro Ziaco | Bagheera | Pina Di Tucci | |
2005/2006 | Akela | Daniele Celesti | Rama | Giulia Maggiorini |
Mor | Alessandro Ziaco | Kaa | Francesca Sorelli | |
2006/2007 | Akela | Giulia Maggiorini | Bagheera | Donatella Gelli |
Mor | Alessandro Ziaco | Kaa | Andrea Nanni | |
Chil | Daniele Marella | |||
2007/2008 | Akela | Daniela Corucci | Bagheera | Donatella Gelli |
Mor | Alessandro Ziaco | Kaa | Andrea Nanni | |
Chil | Daniele Marella | |||
2008/2009 | Akela | Daniela Corucci | Bagheera | Donatella Gelli |
Mor | Alessandro Ziaco | Kaa | Andrea Nanni | |
Wontolla | Alberto Sartor | |||
2009/2010 | Akela | Daniela Corucci | Bagheera | Vincenzo Zucca |
Wontolla | Alberto Sartor | Francesca Landi | ||
Mor | Alessandro Ziaco | |||
2010/2011 | Akela | Daniela Corucci | Bagheera | Vincenzo Zucca |
Wontolla | Alberto Sartor | Francesca Landi | ||
Mor | Alessandro Ziaco | Daniele Celesti | ||
2011/2012 | ||||
2012/2013 | ||||
2013/2014 | ||||
2014/2015 | ||||
2016/2017 | Akela | Simone Bacci | Raksha | Marta Gino |
Chil | Pina Di Tucci | Ikki | Daniele Celesti | |
Mor | Francesco Rau | Bagheera | Vincenzo Zucca | |
2017/2018 | Akela | Simone Bacci | Raksha | Marta Gino |
Chil | Pina Di Tucci | Ikki | Daniele Celesti | |
Francesco Rau | Bagheera | Vincenzo Zucca | ||
Mor | Alessandro Ziaco | |||
2018/2019 | Akela | Francesco Rau | Raksha | Marta Gino |
Chil | Pina Di Tucci | Ikki | Daniele Celesti | |
Mor | Alessandro Ziaco | |||
2019/2020 2020/2021 |
Akela | Francesco Rau | Raksha | Marta Gino |
Kaa | Stefano Marini | Wontolla | Marino Marinelli | |
Tristan Pettirossi | Mor | Alessandro Ziaco | ||
2021/2022 | Akela | Francesco Rau | Bagheera | Giulio Porciatti |
Kaa | Stefano Marini | Marta Marchiori | ||
Tristan Pettirossi | Mor | Alessandro Ziaco | ||
2022/2023 | Akela | Elena Marini | Bagheera | Giulio Porciatti |
Rama | Giulia Maggiorini | Kaa | Stefano Marini | |
Jacopo Tavella | Tristan Pettirossi | |||
2023/2024 | Akela | Elena Marini | Bagheera | Giulio Porciatti |
Rama | Giulia Maggiorini | Ikki | Tommaso Baroncini | |
Wontolla | Michele Magagnini | |||
2024/2025 | Akela | Elena Marini | Bagheera | Giulio Porciatti |
Rama | Giulia Maggiorini | Ikki | Tommaso Baroncini |